Il nuovo cilindro elettronico ENiQ® Pro apre una dimensione completamente nuova nell'organizzazione degli accessi: la flessibilità nella gestione delle autorizzazioni è uno dei vantaggi decisivi di questo sistema. Ci sono stati dei cambiamenti all'interno della tua organizzazione? DOM ENiQ® Pro si adatta alle tue esigenze. Con l'installazione del cilindro elettronico, affidabile, sicuro e di alta qualità, otterrai un comodo accesso a tutte le tue stanze.
Aeroporti, Educazione, Istituzioni finanziarie, Case, Ospedali, Hotel, Industrie, Medie e grandi imprese, Uffici, Centrali, Edifici pubblici, Piccole e medie imprese
Resistenza al fuoco | 90 Minuti |
Resistente all'acqua | Si |
Protezione da brevetto | Si |
Protezione anti corrosione | Si |
Protezione antitrapano | Si |
Protezione anti pull | Si |
Tecnologia di comunicazione | NFC, BLE 5.0 |
Funzionalità autonoma | Si |
Data On Card | Si |
Tecnologia di identificazione degli utenti | Mifare RFID 13.56 MHz |
Segnale acustico | No |
Segnale luminoso | Si |
Media supportati | Mifare DESFire, Mifare Classic, Mifare Plus, Mifare Ultralight, ISO 14443 A |
Metodi di programmazione | Software, Carta master, Carta di programmazione, Chiave USB |
Tipo di batteria | CR2 |
Numero di batterie | 2 |
Anni di durata della batteria | Fino a 3 Anni |
Avviso di batteria scarica | Visivo |
Garanzia | 1 Anno |
Temperatura operativa massima (Celsius) | 65 |
Umidità relativa massima (%) | 99 |
Temperatura operativa minima (Celsius) | -25 |
Classificazione SKG | 3 * |
Protezione da brevetto | Si |
Classificazione VdS 2156:2 | BZ+ |
Classificazione IP | IP65 |
Classificazione EN 179:2008 | TBC |
Classificazione EN 1125:2008 | TBC |
Finitura della superficie | Nichel satinato |
Finitura del pomolo esterno | Acciaio inossidabile, Nero lucido, Bianco lucido, Ottone |
Finitura del pomolo interno | Nichel satinato, Nero lucido, Bianco lucido, Ottone |
Tipo di alimentazione | Batteria |
Capacità di archiviazione degli eventi | 2000 |
Crittografia RFID | AES-128 Bit, Crypto-1, ISO 14443A |
Crittografia dei dati | XSALSA20-256 Bit, Curve 25519-256 Bit, Poly 1305-128 Bit |
Operating Temperature (Celsius) | -25° a 65° |
Set attrezzi di installazione
Attrezzo smontaggio pomolo
Forcella di fissaggio
Cacciavite Torx TX 6
Chiave speciale per chiusura interna meccanica EE IM
Silicon Labs BLED112 V1
Silicon Labs BLED112 V1 with Wake Up Card
EasyFlex Booklet
Starter pack ENiQ Pro
Cacciavite Torx TX 10
Pacco batterie
Tag portachiavi
ISO card
Tag standard ENiQ
Tag premium plus ENiQ
Tag standard combinato ENiQ
Clip Tag V2 ENiQ
ISO card transponder ENiQ
Construction Closing card
DOMConnect App