DOM Digital Smart Handles come in many different variants with multiple handle types and three different colours. Customise your door handles and enhance your buildings security system in one go.
Designed to function as part of the DOM ENiQ Ecosystem (Our in house access control system) operated in the background using DOM ENiQ software and/or the DOM ENiQ App.
Future-proof your building with ENiQ Guard and the ENiQ Security Ecosystem.
Adjustable fixing points, allowing a universal fit regardless of the door
Aeroporti, Educazione, Istituzioni finanziarie, Case, Ospedali, Hotel, Industrie, <choice lang="14" id="3089"/>, Uffici, Centrali, Edifici pubblici, Piccole e medie imprese, Prigioni, Slot machines, Bancomat, Bancomat, Trasporti, Energia, Mobili in legno
| Resistenza al fuoco | 90 Minuti |
| Resistente all'acqua | No |
| Protezione da brevetto | Si |
| Protezione anti corrosione | Si |
| Tecnologia di comunicazione | BLE 5.0, RFID 13.56 MHz, NFC |
| Funzionalità autonoma | Si |
| Data On Card | Si |
| Numero di cicli rimanenti dopo il primo avviso | 500 |
| Tecnologia di identificazione degli utenti | BLE 5.0, RFID 13.56 MHz, NFC |
| Numero di input | 2 |
| Numero di output | 0 |
| Segnale acustico | Si |
| Segnale luminoso | Si |
| Media supportati | Mifare Classic, Mifare DESFire, Mifare DESFire 8k, Mifare Ultralight, Mifare Plus, ISO 14443 A, Legic ATC 1024 |
| Metodi di programmazione | Carta master, Carta di programmazione, Software, Smartphone |
| Tipo di batteria | AAA Lithium |
| Numero di batterie | 2 |
| Anni di durata della batteria | Fino a 3 Anni |
| Avviso di batteria scarica | Audio, Visivo |
| Temperatura operativa massima (Celsius) | 65 |
| Umidità relativa massima (%) | 99 |
| Temperatura massima di stoccaggio (Celsius) | 65 |
| Temperatura operativa minima (Celsius) | -25 |
| Temperatura minima di stoccaggio (Celsius) | -25 |
| Protezione da brevetto | Si |
| Brevettato fino a (anno) | 2038 |
| Classificazione IP | IP54 |
| Classificazione EN 179:2008 |
| Finitura della superficie | Acciaio inossidabile spazzolato, Nero, Bianco, Grey |
| Tipo di fissaggio | Vite |
| Tipi di maniglia | L-Shape mitre, Forma a L curva, U-Shape mitre, Forma a U curva, Curvo a gomito, Cranked mitre, Giunto a sfera solo esterno, Curvo a L antibatterico, Curvo a L + sfera, Giunto a U + sfera, Curvo a U + sfera, Giunto a gomito + sfera, Curvo a gomito + sfera |
| Tipo di alimentazione | Batteria |
| Design dei media disponibili | N/A |
| Capacità di archiviazione degli eventi | 2000 |
| Crittografia RFID | AES, AES-128 Bit, DES, 3DES, Crypto-1, ISO 14443A, OSS |
| Crittografia dei dati | XSALSA20-256 Bit, Curve 25519-256 Bit, Poly 1305-128 Bit |
| Opzioni di input | Porta aperta, stato di blocco, ecc. |
| Informazioni di montaggio | Punti di fissaggio adattabili grazie alle viti movibili |
Batterie 10 pezzi per confezione
Attrezzo di montaggio boccola gancio
Silicon Labs BLED112 V1
Silicon Labs BLED112 V1 with Wake Up Card
Tag standard ENiQ
Tag premium plus ENiQ
Tag standard combinato ENiQ
Clip Tag V2 ENiQ
ISO card transponder ENiQ
Construction Closing card
Starter pack ENiQ Guard
DOM Connect App