Partie intégrante de la famille Guard, ENiQ Guard S est une variante spécialement conçue pour une utilisation en extérieur. Quel que soit le climat dans lequel vous évoluez, Guard S est prête à protéger votre bâtiment même en cas de conditions météorologiques extrêmes, comme les fortes pluies, la neige ou la sécheresse. Avec son boîtier extérieur renforcé, son indice IP66 et sa protection anti-perçage, ENiQ® Guard S est un excellent atout pour sécuriser votre bâtiment de l'extérieur.
Aéroports, Education, Etablissements financiers, Habitat, Hôpitaux, Hôtels, Sites industriels, Moyennes et grandes entreprises, Bureaux, Usines, Etablissements recevant du public, Petites et moyennes entreprises, N/A, Prisons, Machines à sous, Distributeurs de billets, Distributeurs de tickets, Transport, Énergies durables, Mobilier en bois
| Résistance au feu | 90 minutes |
| Résistant à l'eau | Oui |
| Protégé par un brevet | Oui |
| Protection anti-corrosion | Oui |
| Protection anti-perçage | Oui |
| Protection anti-arrachement | Oui |
| Technologie de communication | BLE 5.0, RFID 13.56 MHz |
| Fonctionnement autonome | Oui |
| Mode intelligent | Oui |
| Nombre de cycles restant après le premier avertissement | 500 |
| Technologie d'identification d'utilisateur | BLE 5.0, NFC, Mifare RFID 13.56 MHz |
| Numéro d'entrée | 2 |
| Numéro de sortie | 0 |
| Signaux sonores | Oui |
| Signaux lumineux | Oui |
| Badges et cartes compatibles | Mifare Classic, Mifare DESFire, Mifare DESFire 8k, Mifare Ultralight, Mifare Plus, ISO 14443 A |
| Types de programmation | Carte maître, Carte de programmation, Logiciel, Smartphone |
| Type de batterie | AAA Lithium |
| Quantité de batteries | 2 |
| Durée de vie de la batterie | Jusqu'à 3 ans |
| Avertissement batterie faible | Audio, Visuel |
| Type d'alimentation | Batterie |
| Alimentation de secours | Non |
| Garantie | 2 ans |
| Température maximum (celsius) | 65 |
| Humidité relative maximum (%) | 99 |
| Température de stockage maximum (celsius) | 65 |
| Température minimum (celsius) | -25 |
| Température de stockage minimum (celsius) | -25 |
| Classification SKG | 3 * |
| Protégé par un brevet | Oui |
| Breveté jusqu'en (year) | 2039 |
| Classification IP | IP66 |
| Classification EN 179:2008 | 3 7 7 B 1 3 5 2 A B |
| Finition de la surface | Acier inoxydable brossé, Noir |
| Types de béquille | Forme L, Forme L arrondie, Forme U, Forme U arrondie, Forme U décalé arrondie, Forme U décalé, Ball mitre only outside, L-Shape mitre + ball, L-Shape curved + ball, U-Shape mitre + ball, U-Shape curved + ball, Cranked mitre + ball, Cranked curved + ball |
| Type d'alimentation | Batterie |
| Capacité de stockage des événements | 2000 |
| Cryptage RFID | AES, AES-128 Bit, DES, 3DES, Crypto-1, ISO 14443A, OSS |
| Cryptage de données | XSALSA20-256 Bit, Curve 25519-256 Bit, Poly 1305-128 Bit |
| Fonctions de la béquille | Béquille contrôlée côté extérieur, Sortie toujours libre en actionnant le bouton intérieur, DIN-D/G Réglage sur site, Mouvement de la béquille vers le haut possible, L'angle max. de fonctionnement de la poignée 45° |
Protecteur de cylindre et anneau en caoutchouc cellulaire
3 manchons filetés Guard-S
Bague d'étanchéité Wideline
Bague d'étanchéité Slimline
Kit de remplacement couvercle en plastique Wideline
Kit de remplacement couvercle en plastique Slimline
Badge Standard
DOM Connect App