ENiQ® PRO V2 ÖFFNET IHNEN EINE NEUE WELT
Der neue digitale Schliesszylinder ENiQ® Pro V2 eröffnet Ihnen eine neue Dimension der Zutrittsorganisation – Flexibilität im Zutrittsmanagement ist dabei ein maßgeblicher Vorteil. Gibt es Änderungen in Ihrer Organisation? Dann passt sich der ENiQ® Pro V2 Ihren Anforderungen an. Die digitalen Knaufzylinder lassen sich als Zugangssystem in nahezu alle Türen einbauen – ein zuverlässiges und sicheres Produkt mit Top-Qualität, das Ihnen bequemen Zugang zu all Ihren Räumen verschafft.
Serienmäßige Funktionalitäten (IP65, T90, Online on board, VDS BZ+, SKG***, Office Funktion)
Desgin - ansprechende und schöne Optik (Knäufe in Edelstahl, Weiß, Schwarz oder Messing Optik)
NFC technology allows for fast reading performance and high-end security encryption
NFC technology with its reliable low battery consumption in combination with DOM high-quality locking devices offers convenient long term use
Flughäfen, Bildungseinrichtungen, Finanzgebäude, Wohnhäuser, Krankenhäuser, Hotelgebäude, Industrie, mittelgroße bis große Unternehmen, Bürogebäude, Fabriken, öffentliche Einrichtungen, kleine bis mittelgroße Unternehmen
| Feuerfest | 90 Minuten |
| Wasserabweisend | Ja |
| Patentschutz | Ja |
| Korrosionsschutz | Ja |
| Bohrschutz | Ja |
| Ziehschutz | Ja |
| Kommunikationstechnologie | NFC, BLE 5.0 |
| Eigenständige Funktion Stand-alone Anwendung | Ja |
| Daten auf der Karte | Ja |
| Technologie Nutzeridentifikation | Mifare RFID 13.56 MHz |
| Akustisches Signal | Nein |
| Optisches Signal | Ja |
| Unterstützte Schließmedien | Mifare DESFire, Mifare Classic, Mifare Plus, Mifare Ultralight, ISO 14443 A, Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare DESfire EV3 |
| Programmiermethoden | Software, Masterkarte, Programmierkarte, USB-Schlüssel |
| Batterietyp | CR2 |
| Anzahl Batterien | 2 |
| Batterielaufzeit in Jahren | Bis zu 3 Jahre |
| Batteriewarnung | Visuell |
| Maximale Betriebstemperatur (Celsius) | 65 |
| Maximale Feuchtigkeit (%) | 99 |
| Minimale Betriebstemperatur (Celsius) | -25 |
| Patentschutz | Ja |
| VdS 2156:2 Klassifikation | BZ+ |
| IP-Klasse | IP65 |
| EN 179:2008 Klassifikation | Für die Verwendung in Fluchtwegen gemäß EN179 geeignet |
| EN 1125:2008 Klassifikation | Für die Verwendung in Fluchtwegen gemäß EN1125 geeignet |
| Färbung Oberfläche | Nickel-matt |
| Färbung Außenknauf | Edelstahl, Schwarz-hochglanz, Weiß-hochglanz, Messing |
| Färbung Innenknauf | Nickel-matt, Schwarz-hochglanz, Weiß-hochglanz, Messing |
| Stromart | Batterie |
| Speicherkapazität Ereignisse im Gerät | 2000 |
| RFID-Verschlüsselung | AES-128 Bit, Crypto-1, ISO 14443A |
| Datenverschlüsselung | XSALSA20-256 Bit, Curve 25519-256 Bit, Poly 1305-128 Bit |
| Betriebstemperatur (Celsius) | -25° Bis 65° |
Schlüsselanhänger
Montagewerkzeug Pro kompl.
ISO Scheckkartentransponder
Knaufwerkzeug
Haltegabel
ENiQ Standard Tag
Torx Schraubendreher TX 6
ENiQ Premium Plus Tag
Sonderschlüssel für mechanische Innenschließung EE IM Pro
ENiQ Schlüsselanhänger Standard Tag Kombitransponder
ENiQ Clip Tag V2
ENiQ Scheckkartentransponder
Starter Paket ENiQ Pro
Torx Srewdriver TX 10
Battery Pack
DOM Connect App