Der DOM Tapkey Guard wird als digitaler Beschlagleser dort verwendet, wo Zugangskontrolle mit hohem Nutzungskomfort und attraktivem Design benötigt wird:
■ Büro- und Verwaltungsgebäude
■ Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen
■ Banken und Hotels
■ Schulen und Universitäten
■ Einkaufszentren, Restaurants etc.
Keine neuen Bohrungen erforderlich. Tauschen Sie einfach Ihren bestehenden Beschlag aus und verwenden Sie die existierenden Lochungen. Sparen Sie Zeit und Geld.
Egal welchen Geschmack Sie haben, der neue Guard trifft ihre Design-Vorstellungen und hält dabei sogar alle regulativen Sicherheitsvorschriften ein
Egal welchen Geschmack Sie haben, der neue Guard trifft ihre Design-Vorstellungen und hält dabei sogar alle regulativen Sicherheitsvorschriften ein
Innovatives visuelles und akustisches Signal lässt Sie direkt wissen, ob Sie eine Berechtigung für die Türe haben, oder nicht.
Einfacher Batteriewechsel, lange Stand-by-Zeiten und hohe Schließzyklenzahl pro Batterie.
Erhältlich in drei modernen Design Farben, passend zu Ihren Türen. Mit dem Guard wird Ihre Türe zum innovativen und eleganten Design-Element.
Ein robuster Beschlag für den Einsatz in Vandalismus gefährdeten Einsatzorten (Klasse 4)
Kompatibel mit allen europäischen Zylinderprofilen
Flughäfen, Bildungseinrichtungen, Finanzgebäude, Wohnhäuser, Krankenhäuser, Hotelgebäude, Industrie, mittelgroße bis große Unternehmen, Fabriken, Fabriken, öffentliche Einrichtungen, kleine bis mittelgroße Unternehmen
| Feuerfest | 90 Minuten |
| Wasserabweisend | Nein |
| Patentschutz | Ja |
| Korrosionsschutz | Ja |
| Bohrschutz | Nein |
| Kommunikationstechnologie | BLE 5.0, RFID 13.56 MHz, NFC |
| Eigenständige Funktion Stand-alone Anwendung | Ja |
| Daten auf der Karte | Ja |
| Batterieschließzyklen | Bis zu 25000 Zyklen |
| Technologie Nutzeridentifikation | BLE 5.0, RFID 13.56 MHz, NFC |
| Anzahl der Eingänge | 2 |
| Anzahl der Ausgänge | 0 |
| Akustisches Signal | Ja |
| Optisches Signal | Ja |
| Unterstützte Schließmedien | ISO 14443 A, Tapkey Mifare DESFire |
| Programmiermethoden | Masterkarte, Programmierkarte, Software, Smartphone |
| Batterietyp | AAA Lithium |
| Anzahl Batterien | 2 |
| Batterielaufzeit in Jahren | Bis zu 2 Jahre |
| Batteriewarnung | Audio, Visuell |
| Patentschutz | Ja |
| Patentiert bis (Jahr) | 2038 |
| IP-Klasse | IP54 |
| EN 179:2008 Klassifikation | In Testing |
| Färbung Oberfläche | Edelstahl-gebürstet, Schwarz, Weiß, Grey |
| Befestigungsart | Anschrauben oder Durchschrauben |
| Drückertypen | L-Form-Gehrung, L-Form-gebogen, U-Form-Gehrung, U-Form-gebogen, Gekröpft-gebogen, Gekröpft-Gehrung, Kugel-Gehrung nur aussen, L-Form-Gehrung + Kugel, L-Form-gebogen + Kugel, U-Form-Gehrung + Kugel, U-Form-gebogen + Kugel, Gekröpft-Gehrung + Kugel, Gekröpft-gebogen + Kugel |
| Stromart | Batterie |
| Montageinformationen | Durch die neuen verschiebbaren Befestigungspunkte, passt sich der Guard automatisch nahezu allen Bohrbildern in Europa an |
| Speicherkapazität Ereignisse im Gerät | 2000 |
| RFID-Verschlüsselung | DES, 3DES, ISO 14443A |
| Datenverschlüsselung | AES |
| Betriebstemperatur (Celsius) | -25° Bis 65° |
| Eingangsoptionen | Tür Öffner, Sperrzustand, ect. |
DOM Tapkey Standard Tag
DOM Tapkey Sticker Tag
Montagehilfe Haken-Gewindehülse
AAA-Batterie Lithium 10er Pack